凯发k8国际(2023已更新(中国百科)

关于凯发k8国际 企业介绍 企业团队 企业新闻 企业资质 企业文化 凯发k8娱乐官网入口 墓园投资管理 新老陵园规划与改造 凯发k8国际首页登录 生态节地葬 碑雕设计与制作 低碳循环创新 我们的客户

陵园规划_陵园规划设计_上海凯发k8国际园林集团有限公司

专业从事墓园投资建设、 墓园规划设计、墓园经营管理、艺术雕塑和石雕文物修复等专业性集团公司

400-820-2862

公告:上海凯发k8国际园林集团有限公司欢迎您!!!

走进凯发k8国际

走进凯发k8国际
上海凯发k8国际园林集团有限公司以弘扬中华传统孝道文化为使命, 专业从事墓园投资建设、 墓园规划设计、墓园经营管理、艺术雕塑和石雕文物修复等专业性集团公司。 总部坐落在上海市青浦区, 旗下现有6家全资子公司(含4个石材、石雕产研基地、1家双语幼儿园)、8家控股(合资、合作)墓园。
自 1994 年始创以来,这个承载着记忆与情感并传承中华民族优秀价值观的文化企业,一直以”中国殡葬服务业领跑者” 作为发展目标,逐步形成了以墓园投资建设、公墓运营管理、艺术碑雕制作、名人纪念像雕塑、文化主题墓园规划和生态节地葬式研发等为特色的核心竞争力。目前集团业务涵盖全国十八个省(市、自治区)的百余座城市。
2018年,集团在长三角地区布局建设的战略性产研基地 --浙江凯发k8国际园林工程有限公司落成。产研基地致力于节地生态环保型产品的研发, 可循环利用的墓用铜产品和人造仿真石保护箱已形成较强生产...
查看更多

+查看更多
  • 凯发k8官网|被一帮同学拉到没人的地方|股票行情快报:凯发电

    凯发k8官网|被一帮同学拉到没人的地方|股票行情快报:凯发电   凯发。碑雕设计与制作!低碳循环。证券之星消息,截至2025年10月29日收盘,凯发电气(300407)报收于12.26元,下跌1.68%,换手率4.57%,成交量11.06万手,成交额1.36亿元被一帮同学拉到没人的地方。   10月29日的资金流向数据方面,主力资金净流出1288.39万元凯发k8官...[查看详情]

  • 凯发k8官网|被一帮同学拉到没人的地方|股票行情快报:凯发电

    凯发k8官网|被一帮同学拉到没人的地方|股票行情快报:凯发电   凯发。碑雕设计与制作!低碳循环。证券之星消息,截至2025年10月29日收盘,凯发电气(300407)报收于12.26元,下跌1.68%,换手率4.57%,成交量11.06万手,成交额1.36亿元被一帮同学拉到没人的地方。   10月29日的资金流向数据方面,主力资金净流出1288.39万元凯发k8官...[查看详情]

  • 凯发K8国际娱乐官网入口|逃离慕尼黑|凯发电气涨205%成交

    凯发K8国际娱乐官网入口|逃离慕尼黑|凯发电气涨205%成交   资金流向方面,主力资金净流入159.11万元逃离慕尼黑,大单买入415.07万元逃离慕尼黑,占比19.20%凯发K8国际娱乐官网入口,卖出255.96万元,占比11.84%逃离慕尼黑逃离慕尼黑。   凯发电气今年以来股价涨8.83%,近5个交易日涨3.20%,近20日跌2.66%,近60日涨3.59%...[查看详情]

  • 凯发K8旗舰厅凯发电气:拟向特定对象增发募资不|和朋友共享我

    凯发K8旗舰厅凯发电气:拟向特定对象增发募资不|和朋友共享我   凯发电气(SZ 300407,收盘价:10.77元)10月13日晚间发布公告称,本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司2024年度股东大会审议通过并授权董事会实施凯发K8旗舰厅凯发APP凯发k8娱乐唯一官网,,本次发行方案已获得第六届董事会第十五次会议审议通过。本次发行对象不超过35名(含),为符...[查看详情]

  • 凯发k8官网首页|高清VPSWINDOWS|广州市凯发游乐设

    凯发k8官网首页|高清VPSWINDOWS|广州市凯发游乐设   嘻哈乐儿童乐园凭借多年的市场运作经验,科学的管理方法,勇于创新的理念,迅速壮大成长为国内儿童游乐品牌运营商。   嘻哈乐儿童乐园强大的研发团队,研发出数百余种新颖儿童游乐设备凯发k8官网首页,与众不同的创意设计高清VPSWINDOWS,令您的儿童乐园与众不同凯发k8官网首页凯发k8娱乐官网入口,。 ...[查看详情]

  • k8凯发国际凯发电气:2025年上半年净利润202567万元

    k8凯发国际凯发电气:2025年上半年净利润202567万元   凯发k8娱乐官网入口,凯发k8国际,凯发k8旗舰厅ag。凯发app官方网站。殡葬文化!凯发k8娱乐唯一官网,(300407)8月27日披露2025年半年度报告。2025年上半年,公司实现营业总收入10.78亿元,同比增长24.11%;归母净利润2025.67万元,同比下降53.88%;扣非净利润1495.3...[查看详情]